Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 11-12-2021 (Sat)
Draw No: 623/21
| Jackpot 1 | ||||||||
| 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | + | 0 | 3 |
| Prize: RM 6,994,506.76 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | + | 0 | 3 | |
| or | ||||||||
| 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | + | 0 | 3 | |
| Prize: RM 206,421.04 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | + | |||
| or | ||||||||
| 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 3 | 9 | 0 | 3 | + | ||||
| or | ||||||||
| 0 | 3 | 6 | 2 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 3 | 9 | 0 | + | |||||
| or | ||||||||
| 3 | 6 | 2 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 3 | 9 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 0 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 6 | 2 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 08-12-2021 (Wed)
Draw No: 622/21
| Jackpot 1 | ||||||||
| 8 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | + | 1 | 1 |
| Prize: RM 6,945,373.26 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 8 | 0 | 7 | 6 | 5 | + | 1 | 1 | |
| or | ||||||||
| 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | + | 1 | 1 | |
| Prize: RM 189,019.59 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 8 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 8 | 0 | 7 | 6 | 5 | + | |||
| or | ||||||||
| 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 8 | 0 | 7 | 6 | + | ||||
| or | ||||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 8 | 0 | 7 | + | |||||
| or | ||||||||
| 6 | 5 | 4 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 8 | 0 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 7 | 6 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 5 | 4 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 07-12-2021 (Tue)
Draw No: 621/21
| Jackpot 1 | ||||||||
| 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | + | 0 | 4 |
| Prize: RM 6,899,464.39 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | + | 0 | 4 | |
| or | ||||||||
| 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | + | 0 | 4 | |
| Prize: RM 197,440.23 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | + | |||
| or | ||||||||
| 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 5 | 5 | 8 | 3 | + | ||||
| or | ||||||||
| 8 | 3 | 6 | 3 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 5 | 5 | 8 | + | |||||
| or | ||||||||
| 3 | 6 | 3 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 5 | 5 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 8 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 6 | 3 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 05-12-2021 (Sun)
Draw No: 620/21
| Jackpot 1 | ||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | + | 0 | 4 |
| Prize: RM 6,861,922.01 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | + | 0 | 4 | |
| or | ||||||||
| 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | + | 0 | 4 | |
| Prize: RM 204,604.41 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | + | |||
| or | ||||||||
| 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | + | ||||
| or | ||||||||
| 7 | 4 | 7 | 6 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 6 | 6 | 7 | + | |||||
| or | ||||||||
| 4 | 7 | 6 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 6 | 6 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 7 | 4 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 7 | 6 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 04-12-2021 (Sat)
Draw No: 619/21
| Jackpot 1 | ||||||||
| 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | + | 0 | 2 |
| Prize: RM 6,813,226.29 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | + | 0 | 2 | |
| or | ||||||||
| 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | + | 0 | 2 | |
| Prize: RM 187,358.01 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | + | |||
| or | ||||||||
| 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 5 | 1 | 8 | 7 | + | ||||
| or | ||||||||
| 8 | 7 | 3 | 5 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 5 | 1 | 8 | + | |||||
| or | ||||||||
| 7 | 3 | 5 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 5 | 1 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 8 | 7 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 5 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 01-12-2021 (Wed)
Draw No: 618/21
| Jackpot 1 | ||||||||
| 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | + | 0 | 5 |
| Prize: RM 6,763,702.13 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | + | 0 | 5 | |
| or | ||||||||
| 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | + | 0 | 5 | |
| Prize: RM 188,686.89 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | + | |||
| or | ||||||||
| 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 0 | 2 | 6 | 8 | + | ||||
| or | ||||||||
| 6 | 8 | 4 | 8 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 0 | 2 | 6 | + | |||||
| or | ||||||||
| 8 | 4 | 8 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 0 | 2 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 6 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 4 | 8 | + | ||||||
Advertisements