Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 25-12-2021 (Sat)
Draw No: 629/21
| Jackpot 1 | ||||||||
| 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | + | 1 | 2 |
| Prize: RM 6,924,676.41 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | + | 1 | 2 | |
| or | ||||||||
| 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | + | 1 | 2 | |
| Prize: RM 206,194.21 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | + | |||
| or | ||||||||
| 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 6 | 8 | 1 | 6 | + | ||||
| or | ||||||||
| 1 | 6 | 4 | 0 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 6 | 8 | 1 | + | |||||
| or | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 6 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 1 | 6 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 4 | 0 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 22-12-2021 (Wed)
Draw No: 628/21
| Jackpot 1 | ||||||||
| 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 9 | + | 1 | 3 |
| Prize: RM 6,874,798.63 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | + | 1 | 3 | |
| or | ||||||||
| 5 | 2 | 8 | 9 | 9 | + | 1 | 3 | |
| Prize: RM 188,529.16 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 9 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | + | |||
| or | ||||||||
| 5 | 2 | 8 | 9 | 9 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 2 | 5 | 2 | 8 | + | ||||
| or | ||||||||
| 2 | 8 | 9 | 9 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 2 | 5 | 2 | + | |||||
| or | ||||||||
| 8 | 9 | 9 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 2 | 5 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 2 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 9 | 9 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 19-12-2021 (Sun)
Draw No: 627/21
| Jackpot 1 | ||||||||
| 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | + | 0 | 3 |
| Prize: RM 7,185,350.64 Partially Won | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | + | 0 | 3 | |
| or | ||||||||
| 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | + | 0 | 3 | |
| Prize: RM 221,000.97 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | + | |||
| or | ||||||||
| 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 2 | 8 | 1 | 0 | + | ||||
| or | ||||||||
| 1 | 0 | 6 | 3 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 2 | 8 | 1 | + | |||||
| or | ||||||||
| 0 | 6 | 3 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 2 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 1 | 0 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 6 | 3 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 18-12-2021 (Sat)
Draw No: 626/21
| Jackpot 1 | ||||||||
| 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | + | 1 | 1 |
| Prize: RM 7,139,175.46 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | + | 1 | 1 | |
| or | ||||||||
| 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | + | 1 | 1 | |
| Prize: RM 204,647.26 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | + | |||
| or | ||||||||
| 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 8 | 8 | 9 | 5 | + | ||||
| or | ||||||||
| 9 | 5 | 5 | 6 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 8 | 8 | 9 | + | |||||
| or | ||||||||
| 5 | 5 | 6 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 8 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 9 | 5 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 5 | 6 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 15-12-2021 (Wed)
Draw No: 625/21
| Jackpot 1 | ||||||||
| 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | + | 0 | 4 |
| Prize: RM 7,092,744.46 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | + | 0 | 4 | |
| or | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | + | 0 | 4 | |
| Prize: RM 188,202.95 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | + | |||
| or | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 8 | 7 | 4 | 0 | + | ||||
| or | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 8 | 7 | 4 | + | |||||
| or | ||||||||
| 0 | 1 | 3 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 8 | 7 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 4 | 0 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 1 | 3 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 12-12-2021 (Sun)
Draw No: 624/21
| Jackpot 1 | ||||||||
| 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | + | 0 | 6 |
| Prize: RM 7,043,488.79 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | + | 0 | 6 | |
| or | ||||||||
| 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | + | 0 | 6 | |
| Prize: RM 213,447.79 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | + | |||
| or | ||||||||
| 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 8 | 2 | 6 | 5 | + | ||||
| or | ||||||||
| 6 | 5 | 5 | 0 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 8 | 2 | 6 | + | |||||
| or | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 8 | 2 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 6 | 5 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 5 | 0 | + | ||||||
Advertisements