Magnum 4D 萬能
Date: 20-09-2020 (Sun)
Draw No: 408/20
| 1st Prize 首獎 | 8496 |
| 2nd Prize 二獎 | 3384 |
| 3rd Prize 三獎 | 2189 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7156 | ---- | 4710 | 1484 | 8049 |
| ---- | 3642 | 9627 | 9176 | 5422 |
| 6099 | 0042 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7553 | 3849 | 2854 | 1055 | 8199 |
| 2161 | 1702 | 9146 | 8738 | 6352 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 4,070,434.32
|
RM 397,582.94
Partially Won |
Advertisements
Magnum 4D 萬能
Date: 19-09-2020 (Sat)
Draw No: 407/20
| 1st Prize 首獎 | 8486 |
| 2nd Prize 二獎 | 5749 |
| 3rd Prize 三獎 | 2098 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8997 | ---- | 1442 | 5204 | 2603 |
| 6242 | 2541 | 6318 | 6481 | ---- |
| ---- | 7564 | 2040 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4438 | 6916 | 9080 | 0060 | 2702 |
| 6856 | 3513 | 7822 | 0846 | 6782 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 3,485,560.85
|
RM 298,818.09
Partially Won |
Advertisements
Magnum 4D 萬能
Date: 16-09-2020 (Wed)
Draw No: 406/20
| 1st Prize 首獎 | 8689 |
| 2nd Prize 二獎 | 4444 |
| 3rd Prize 三獎 | 6824 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9885 | 8116 | 8359 | ---- | 4149 |
| 5831 | 1878 | 5638 | ---- | ---- |
| 1539 | 8125 | 7074 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5188 | 6395 | 6931 | 0834 | 6756 |
| 1784 | 7264 | 9085 | 5961 | 4461 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 2,887,070.04
|
RM 219,176.10
Partially Won |
Advertisements
Magnum 4D 萬能
Date: 13-09-2020 (Sun)
Draw No: 405/20
| 1st Prize 首獎 | 6695 |
| 2nd Prize 二獎 | 7920 |
| 3rd Prize 三獎 | 9972 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5765 | 5779 | 0198 | 3292 | 4876 |
| 0791 | ---- | 5331 | 4904 | ---- |
| 3875 | ---- | 7884 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2408 | 0163 | 2376 | 5193 | 5505 |
| 4880 | 7013 | 4503 | 0881 | 6000 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 2,660,546.26
Partially Won |
RM 120,099.32
Partially Won |
Advertisements
Magnum 4D 萬能
Date: 12-09-2020 (Sat)
Draw No: 404/20
| 1st Prize 首獎 | 9311 |
| 2nd Prize 二獎 | 9118 |
| 3rd Prize 三獎 | 9978 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2314 | ---- | ---- | 3784 | 6039 |
| 3751 | 9292 | 1811 | 6954 | 6315 |
| ---- | 7563 | 1652 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9834 | 8425 | 4565 | 9986 | 8449 |
| 0600 | 2561 | 1931 | 0331 | 8300 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 19,929,146.54
Won |
RM 297,880.09
Won |
Advertisements
Magnum 4D 萬能
Date: 09-09-2020 (Wed)
Draw No: 403/20
| 1st Prize 首獎 | 0735 |
| 2nd Prize 二獎 | 8740 |
| 3rd Prize 三獎 | 4518 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | 1216 | ---- | 2024 |
| 8050 | 5936 | 3991 | 0097 | 5733 |
| 7814 | 3212 | 5774 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2725 | 3031 | 6211 | 2700 | 8192 |
| 5459 | 4720 | 2083 | 8449 | 0440 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 18,997,897.87
|
RM 162,299.56
Partially Won |
Advertisements