Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 21-01-2026 (Wed)
Draw No: 6025/26
| 1st 首獎 | 720073 | SNAKE |
| Bonus 1 | RM 361,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 785671 | MONKEY |
| Bonus 2 | RM 765,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 321957 | OX |
| Bonus 3 | RM 933,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 758152 | 243094 | 635664 | ||||||
| 967517 | 461084 | 203056 | ||||||
| 350783 | 536960 | 683367 | ||||||
| 131038 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 406231 | 304566 | 154479 | ||||||
| 826657 | 558958 | 621515 | ||||||
| 762279 | 114108 | 991985 | ||||||
| 856705 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 18-01-2026 (Sun)
Draw No: 6024/26
| 1st 首獎 | 135794 | OX |
| Bonus 1 | RM 361,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 427837 | RABBIT |
| Bonus 2 | RM 765,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 133251 | OX |
| Bonus 3 | RM 933,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 664866 | 880733 | 337230 | ||||||
| 148303 | 804199 | 396957 | ||||||
| 346035 | 728364 | 090721 | ||||||
| 503995 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 251750 | 613127 | 276683 | ||||||
| 602733 | 128045 | 484689 | ||||||
| 989107 | 622493 | 475233 | ||||||
| 327626 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 17-01-2026 (Sat)
Draw No: 6023/26
| 1st 首獎 | 456272 | DOG |
| Bonus 1 | RM 331,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 124336 | SNAKE |
| Bonus 2 | RM 735,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 468697 | HORSE |
| Bonus 3 | RM 903,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 463193 | 425355 | 983482 | ||||||
| 555303 | 193620 | 698625 | ||||||
| 742340 | 420026 | 869411 | ||||||
| 869860 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 529987 | 341044 | 335813 | ||||||
| 781481 | 515616 | 029434 | ||||||
| 468602 | 267568 | 709887 | ||||||
| 725065 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 14-01-2026 (Wed)
Draw No: 6022/26
| 1st 首獎 | 197352 | RAT |
| Bonus 1 | RM 331,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 565987 | SNAKE |
| Bonus 2 | RM 735,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 024508 | DRAGON |
| Bonus 3 | RM 903,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 194125 | 578138 | 256533 | ||||||
| 334062 | 005509 | 921669 | ||||||
| 532193 | 090066 | 792553 | ||||||
| 909248 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 570473 | 593082 | 813753 | ||||||
| 231503 | 653206 | 924342 | ||||||
| 941364 | 013655 | 231388 | ||||||
| 082050 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 11-01-2026 (Sun)
Draw No: 6021/26
| 1st 首獎 | 615946 | DRAGON |
| Bonus 1 | RM 331,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 177801 | DOG |
| Bonus 2 | RM 735,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 467263 | ROOSTER |
| Bonus 3 | RM 903,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 345785 | 633755 | 794842 | ||||||
| 524221 | 726271 | 349697 | ||||||
| 356855 | 693040 | 876537 | ||||||
| 091203 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 104370 | 553339 | 806635 | ||||||
| 767056 | 955541 | 546088 | ||||||
| 239989 | 957535 | 555160 | ||||||
| 661422 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 10-01-2026 (Sat)
Draw No: 6020/26
| 1st 首獎 | 224128 | RABBIT |
| Bonus 1 | RM 301,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 203961 | ROOSTER |
| Bonus 2 | RM 705,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 054742 | SNAKE |
| Bonus 3 | RM 873,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 916501 | 459604 | 888438 | ||||||
| 574515 | 866291 | 092049 | ||||||
| 860047 | 839352 | 605542 | ||||||
| 177278 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 472306 | 544525 | 150559 | ||||||
| 394249 | 561694 | 010520 | ||||||
| 873876 | 711874 | 525431 | ||||||
| 511225 | ||||||||
Advertisements