 
        
        Da Ma Cai 3+3D 大馬彩    
Date: 30-10-2022 (Sun)
    
            Draw No: 5490/22
    | 1st 首獎 | 289810 | RAT | 
| Bonus 1 | RM 2,352,222.10 | |
| 2nd 二獎 | 030497 | RABBIT | 
| Bonus 2 | RM 601,666.60 | |
| 3rd 三獎 | 860385 | HORSE | 
| Bonus 3 | RM 1,948,333.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 769655 | 060263 | 981568 | ||||||
| 348555 | 921668 | 663432 | ||||||
| 493060 | 772582 | 568174 | ||||||
| 730976 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 833718 | 008585 | 481298 | ||||||
| 616830 | 446561 | 709915 | ||||||
| 651390 | 307065 | 543788 | ||||||
| 737412 | ||||||||
Advertisements
     
        
        Da Ma Cai 3+3D 大馬彩    
Date: 29-10-2022 (Sat)
    
            Draw No: 5489/22
    | 1st 首獎 | 407707 | DRAGON | 
| Bonus 1 | RM 2,322,222.10 | |
| 2nd 二獎 | 587391 | BOAR | 
| Bonus 2 | RM 571,666.60 | |
| 3rd 三獎 | 788601 | OX | 
| Bonus 3 | RM 1,918,333.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 463203 | 978357 | 238878 | ||||||
| 306107 | 705314 | 480738 | ||||||
| 939910 | 886311 | 045007 | ||||||
| 753217 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 839228 | 382831 | 249954 | ||||||
| 537507 | 221957 | 206509 | ||||||
| 982565 | 756825 | 440490 | ||||||
| 401657 | ||||||||
Advertisements
     
        
        Da Ma Cai 3+3D 大馬彩    
Date: 26-10-2022 (Wed)
    
            Draw No: 5488/22
    | 1st 首獎 | 511911 | BOAR | 
| Bonus 1 | RM 2,533,333.30 Partially Won | |
| 2nd 二獎 | 284767 | DOG | 
| Bonus 2 | RM 571,666.60 | |
| 3rd 三獎 | 438405 | RABBIT | 
| Bonus 3 | RM 1,918,333.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 366102 | 871249 | 129010 | ||||||
| 622865 | 841310 | 212945 | ||||||
| 937310 | 790985 | 008125 | ||||||
| 174697 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 237058 | 502391 | 814589 | ||||||
| 156908 | 548975 | 343746 | ||||||
| 022105 | 163196 | 390480 | ||||||
| 966147 | ||||||||
Advertisements
     
        
        Da Ma Cai 3+3D 大馬彩    
Date: 25-10-2022 (Tue)
    
            Draw No: 5487/22
    | 1st 首獎 | 736685 | OX | 
| Bonus 1 | RM 2,533,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 489455 | TIGER | 
| Bonus 2 | RM 571,666.60 | |
| 3rd 三獎 | 647307 | RABBIT | 
| Bonus 3 | RM 1,918,333.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 280571 | 416819 | 345232 | ||||||
| 378800 | 290604 | 087846 | ||||||
| 597463 | 764713 | 355975 | ||||||
| 633510 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 134254 | 458351 | 832127 | ||||||
| 827456 | 203109 | 388841 | ||||||
| 048560 | 758794 | 675414 | ||||||
| 065304 | ||||||||
Advertisements
     
        
        Da Ma Cai 3+3D 大馬彩    
Date: 23-10-2022 (Sun)
    
            Draw No: 5486/22
    | 1st 首獎 | 085651 | TIGER | 
| Bonus 1 | RM 2,533,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 771202 | SNAKE | 
| Bonus 2 | RM 571,666.60 | |
| 3rd 三獎 | 502276 | DRAGON | 
| Bonus 3 | RM 1,918,333.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 362949 | 732103 | 112920 | ||||||
| 430620 | 148215 | 707695 | ||||||
| 054166 | 922003 | 967755 | ||||||
| 909806 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 234586 | 183625 | 460036 | ||||||
| 612191 | 827321 | 927820 | ||||||
| 666015 | 462855 | 970622 | ||||||
| 818006 | ||||||||
Advertisements
     
        
        Da Ma Cai 3+3D 大馬彩    
Date: 22-10-2022 (Sat)
    
            Draw No: 5485/22
    | 1st 首獎 | 624574 | HORSE | 
| Bonus 1 | RM 2,503,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 152391 | ROOSTER | 
| Bonus 2 | RM 541,666.60 | |
| 3rd 三獎 | 522682 | RAT | 
| Bonus 3 | RM 1,888,333.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 279516 | 643802 | 526772 | ||||||
| 084261 | 503887 | 608280 | ||||||
| 883538 | 193626 | 408845 | ||||||
| 456646 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 012375 | 828581 | 044544 | ||||||
| 887298 | 896971 | 341642 | ||||||
| 908308 | 364250 | 485713 | ||||||
| 390453 | ||||||||
Advertisements