Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 27-04-2024 (Sat)
Draw No: 5740/24
| 1st 首獎 | 973427 | RABBIT |
| Bonus 1 | RM 590,833.30 | |
| 2nd 二獎 | 621811 | RAT |
| Bonus 2 | RM 333,333.30 | |
| 3rd 三獎 | 314837 | OX |
| Bonus 3 | RM 596,188.40 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 156855 | 928804 | 343726 | ||||||
| 870060 | 757022 | 414430 | ||||||
| 573005 | 421408 | 139653 | ||||||
| 919891 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 691221 | 663857 | 353318 | ||||||
| 975081 | 867144 | 182480 | ||||||
| 493632 | 762389 | 471328 | ||||||
| 923089 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 24-04-2024 (Wed)
Draw No: 5739/24
| 1st 首獎 | 525596 | ROOSTER |
| Bonus 1 | RM 590,833.30 | |
| 2nd 二獎 | 948509 | SNAKE |
| Bonus 2 | RM 333,333.30 | |
| 3rd 三獎 | 017810 | OX |
| Bonus 3 | RM 596,188.40 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 879597 | 618131 | 414481 | ||||||
| 781702 | 240374 | 345021 | ||||||
| 984267 | 825741 | 157436 | ||||||
| 456695 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 422401 | 569606 | 013936 | ||||||
| 849572 | 728465 | 103653 | ||||||
| 619367 | 951782 | 938287 | ||||||
| 714774 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 21-04-2024 (Sun)
Draw No: 5738/24
| 1st 首獎 | 021717 | RAT |
| Bonus 1 | RM 590,833.30 | |
| 2nd 二獎 | 771156 | BOAR |
| Bonus 2 | RM 333,333.30 | |
| 3rd 三獎 | 068267 | ROOSTER |
| Bonus 3 | RM 596,188.40 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 151913 | 572947 | 724143 | ||||||
| 617720 | 650963 | 284940 | ||||||
| 760692 | 390580 | 990551 | ||||||
| 064615 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 374042 | 933979 | 390782 | ||||||
| 948767 | 291225 | 603864 | ||||||
| 445096 | 007688 | 089648 | ||||||
| 113027 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 20-04-2024 (Sat)
Draw No: 5737/24
| 1st 首獎 | 904673 | TIGER |
| Bonus 1 | RM 560,833.30 | |
| 2nd 二獎 | 360317 | BOAR |
| Bonus 2 | RM 303,333.30 | |
| 3rd 三獎 | 820566 | DRAGON |
| Bonus 3 | RM 566,188.40 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 479742 | 260138 | 350258 | ||||||
| 563880 | 596873 | 625783 | ||||||
| 315502 | 679714 | 856400 | ||||||
| 737647 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 297083 | 604487 | 251305 | ||||||
| 023005 | 722460 | 851029 | ||||||
| 674864 | 658006 | 563952 | ||||||
| 874169 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 17-04-2024 (Wed)
Draw No: 5736/24
| 1st 首獎 | 451774 | GOAT |
| Bonus 1 | RM 560,833.30 | |
| 2nd 二獎 | 341872 | MONKEY |
| Bonus 2 | RM 303,333.30 | |
| 3rd 三獎 | 780923 | BOAR |
| Bonus 3 | RM 566,188.40 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 767748 | 396770 | 592427 | ||||||
| 570768 | 624300 | 840211 | ||||||
| 718995 | 108586 | 217391 | ||||||
| 562772 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 153235 | 756094 | 697632 | ||||||
| 780506 | 547217 | 472025 | ||||||
| 200843 | 298954 | 246271 | ||||||
| 654359 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 14-04-2024 (Sun)
Draw No: 5735/24
| 1st 首獎 | 955640 | OX |
| Bonus 1 | RM 560,833.30 | |
| 2nd 二獎 | 519356 | RABBIT |
| Bonus 2 | RM 303,333.30 | |
| 3rd 三獎 | 502417 | HORSE |
| Bonus 3 | RM 566,188.40 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 543314 | 121823 | 267250 | ||||||
| 096085 | 335337 | 417269 | ||||||
| 706692 | 853695 | 317909 | ||||||
| 585319 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 145439 | 444176 | 842032 | ||||||
| 382809 | 300060 | 946868 | ||||||
| 141490 | 329664 | 928855 | ||||||
| 730369 | ||||||||
Advertisements