Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 14-02-2026 (Sat)
Draw No: 6037/26
| 1st 首獎 | 545991 | RAT |
| Bonus 1 | RM 451,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 263713 | ROOSTER |
| Bonus 2 | RM 855,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 618637 | BOAR |
| Bonus 3 | RM 1,023,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 714202 | 589180 | 849825 | ||||||
| 494477 | 398345 | 572805 | ||||||
| 919080 | 588510 | 788667 | ||||||
| 434475 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 953088 | 926323 | 672382 | ||||||
| 903527 | 356872 | 320556 | ||||||
| 207932 | 806056 | 495615 | ||||||
| 364136 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 11-02-2026 (Wed)
Draw No: 6036/26
| 1st 首獎 | 985194 | OX |
| Bonus 1 | RM 451,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 342710 | MONKEY |
| Bonus 2 | RM 855,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 160116 | GOAT |
| Bonus 3 | RM 1,023,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 237125 | 429301 | 818027 | ||||||
| 171459 | 307718 | 613751 | ||||||
| 015036 | 498814 | 704037 | ||||||
| 898562 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 697625 | 425716 | 814608 | ||||||
| 573879 | 312711 | 217901 | ||||||
| 299850 | 043887 | 262995 | ||||||
| 769294 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 10-02-2026 (Tue)
Draw No: 6035/26
| 1st 首獎 | 778242 | MONKEY |
| Bonus 1 | RM 451,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 556583 | DOG |
| Bonus 2 | RM 855,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 320411 | BOAR |
| Bonus 3 | RM 1,023,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 159802 | 944036 | 744222 | ||||||
| 707345 | 125931 | 797333 | ||||||
| 889042 | 632810 | 554829 | ||||||
| 106811 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 465132 | 613508 | 113595 | ||||||
| 177974 | 118701 | 247455 | ||||||
| 505371 | 124316 | 475099 | ||||||
| 175089 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 08-02-2026 (Sun)
Draw No: 6034/26
| 1st 首獎 | 390686 | GOAT |
| Bonus 1 | RM 451,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 236832 | DOG |
| Bonus 2 | RM 855,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 925203 | RABBIT |
| Bonus 3 | RM 1,023,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 867323 | 395938 | 919724 | ||||||
| 266207 | 668678 | 900027 | ||||||
| 559937 | 017153 | 778739 | ||||||
| 051685 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 329073 | 589474 | 640909 | ||||||
| 385292 | 665454 | 386985 | ||||||
| 222550 | 135665 | 181140 | ||||||
| 228435 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 07-02-2026 (Sat)
Draw No: 6033/26
| 1st 首獎 | 251198 | OX |
| Bonus 1 | RM 421,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 056101 | BOAR |
| Bonus 2 | RM 825,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 638525 | SNAKE |
| Bonus 3 | RM 993,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 630654 | 706199 | 635639 | ||||||
| 342055 | 103610 | 818515 | ||||||
| 232124 | 309369 | 360642 | ||||||
| 095556 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 285547 | 875477 | 809655 | ||||||
| 144548 | 411523 | 889408 | ||||||
| 324259 | 755459 | 154561 | ||||||
| 168154 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 04-02-2026 (Wed)
Draw No: 6032/26
| 1st 首獎 | 190083 | SNAKE |
| Bonus 1 | RM 421,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 175863 | RAT |
| Bonus 2 | RM 825,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 127021 | DOG |
| Bonus 3 | RM 993,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 018644 | 172170 | 348723 | ||||||
| 292439 | 718116 | 055032 | ||||||
| 861401 | 027959 | 954224 | ||||||
| 723234 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 011220 | 276452 | 975174 | ||||||
| 025473 | 032976 | 456070 | ||||||
| 099843 | 527944 | 056711 | ||||||
| 614740 | ||||||||
Advertisements