Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 02-10-2024 (Wed)
Draw No: 5811/24
| 1st 首獎 | 950842 | BOAR |
| Bonus 1 | RM 966,410.40 | |
| 2nd 二獎 | 935129 | ROOSTER |
| Bonus 2 | RM 745,532.30 | |
| 3rd 三獎 | 094687 | HORSE |
| Bonus 3 | RM 1,286,188.40 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 418895 | 693251 | 142692 | ||||||
| 990602 | 443027 | 106399 | ||||||
| 545934 | 031193 | 138080 | ||||||
| 595003 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 160208 | 413604 | 475068 | ||||||
| 335732 | 729980 | 906526 | ||||||
| 560028 | 538871 | 061193 | ||||||
| 238114 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 29-09-2024 (Sun)
Draw No: 5810/24
| 1st 首獎 | 183170 | RABBIT |
| Bonus 1 | RM 966,410.40 | |
| 2nd 二獎 | 399705 | SNAKE |
| Bonus 2 | RM 745,532.30 | |
| 3rd 三獎 | 994165 | BOAR |
| Bonus 3 | RM 1,286,188.40 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 584181 | 649498 | 892066 | ||||||
| 738880 | 447300 | 215100 | ||||||
| 107572 | 643216 | 794373 | ||||||
| 396204 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 222090 | 828566 | 850951 | ||||||
| 971830 | 197187 | 446978 | ||||||
| 928867 | 452515 | 336179 | ||||||
| 084215 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 28-09-2024 (Sat)
Draw No: 5809/24
| 1st 首獎 | 875701 | SNAKE |
| Bonus 1 | RM 936,410.40 | |
| 2nd 二獎 | 042081 | RAT |
| Bonus 2 | RM 715,532.30 | |
| 3rd 三獎 | 366719 | TIGER |
| Bonus 3 | RM 1,256,188.40 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 549824 | 250691 | 723205 | ||||||
| 445828 | 936570 | 609234 | ||||||
| 199618 | 411539 | 284020 | ||||||
| 333777 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 592675 | 740196 | 366173 | ||||||
| 093841 | 471057 | 156774 | ||||||
| 404837 | 251680 | 116110 | ||||||
| 241457 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 25-09-2024 (Wed)
Draw No: 5808/24
| 1st 首獎 | 511001 | ROOSTER |
| Bonus 1 | RM 936,410.40 | |
| 2nd 二獎 | 365075 | DRAGON |
| Bonus 2 | RM 715,532.30 | |
| 3rd 三獎 | 809971 | SNAKE |
| Bonus 3 | RM 1,256,188.40 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 675866 | 913144 | 032415 | ||||||
| 411072 | 760208 | 834189 | ||||||
| 645939 | 449346 | 870729 | ||||||
| 816157 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 342218 | 368068 | 075580 | ||||||
| 781001 | 096877 | 633327 | ||||||
| 997071 | 671299 | 403105 | ||||||
| 005461 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 22-09-2024 (Sun)
Draw No: 5807/24
| 1st 首獎 | 434611 | HORSE |
| Bonus 1 | RM 936,410.40 | |
| 2nd 二獎 | 237259 | BOAR |
| Bonus 2 | RM 715,532.30 | |
| 3rd 三獎 | 984265 | RAT |
| Bonus 3 | RM 1,256,188.40 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 017827 | 861474 | 021172 | ||||||
| 468439 | 510170 | 876798 | ||||||
| 819143 | 325490 | 776764 | ||||||
| 480734 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 908469 | 591705 | 149108 | ||||||
| 358238 | 361938 | 931452 | ||||||
| 863229 | 419817 | 783280 | ||||||
| 088488 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 21-09-2024 (Sat)
Draw No: 5806/24
| 1st 首獎 | 358155 | RABBIT |
| Bonus 1 | RM 906,410.40 | |
| 2nd 二獎 | 221731 | RAT |
| Bonus 2 | RM 685,532.30 | |
| 3rd 三獎 | 326117 | GOAT |
| Bonus 3 | RM 1,226,188.40 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 064555 | 426132 | 514171 | ||||||
| 487193 | 171963 | 930978 | ||||||
| 562017 | 010090 | 351622 | ||||||
| 212025 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 914784 | 463886 | 574752 | ||||||
| 381222 | 657694 | 416780 | ||||||
| 049849 | 061867 | 864642 | ||||||
| 369439 | ||||||||
Advertisements