Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 28-06-2025 (Sat)
Draw No: 5933/25
| 1st 首獎 | 657809 | BOAR |
| Bonus 1 | RM 365,833.30 | |
| 2nd 二獎 | 499237 | MONKEY |
| Bonus 2 | RM 1,222,611.00 | |
| 3rd 三獎 | 773350 | HORSE |
| Bonus 3 | RM 170,000.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 781453 | 845772 | 109944 | ||||||
| 633382 | 508400 | 550301 | ||||||
| 264397 | 955652 | 339980 | ||||||
| 267596 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 350523 | 196981 | 170979 | ||||||
| 163313 | 616756 | 993590 | ||||||
| 209331 | 624109 | 446771 | ||||||
| 642304 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 25-06-2025 (Wed)
Draw No: 5932/25
| 1st 首獎 | 112559 | DOG |
| Bonus 1 | RM 365,833.30 | |
| 2nd 二獎 | 982372 | HORSE |
| Bonus 2 | RM 1,222,611.00 | |
| 3rd 三獎 | 786404 | MONKEY |
| Bonus 3 | RM 170,000.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 974301 | 454612 | 958125 | ||||||
| 641810 | 800351 | 204924 | ||||||
| 086371 | 165655 | 702632 | ||||||
| 852956 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 530171 | 332194 | 403602 | ||||||
| 336373 | 033687 | 747924 | ||||||
| 416096 | 186878 | 423597 | ||||||
| 717096 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 22-06-2025 (Sun)
Draw No: 5931/25
| 1st 首獎 | 682509 | RAT |
| Bonus 1 | RM 365,833.30 | |
| 2nd 二獎 | 041804 | GOAT |
| Bonus 2 | RM 1,222,611.00 | |
| 3rd 三獎 | 704723 | BOAR |
| Bonus 3 | RM 170,000.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 183174 | 845068 | 037696 | ||||||
| 191567 | 587508 | 355754 | ||||||
| 963308 | 856999 | 677395 | ||||||
| 015318 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 311872 | 144100 | 613853 | ||||||
| 102720 | 793785 | 340420 | ||||||
| 480465 | 845318 | 835146 | ||||||
| 920278 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 21-06-2025 (Sat)
Draw No: 5930/25
| 1st 首獎 | 103026 | OX |
| Bonus 1 | RM 335,833.30 | |
| 2nd 二獎 | 612102 | BOAR |
| Bonus 2 | RM 1,192,611.00 | |
| 3rd 三獎 | 091132 | DRAGON |
| Bonus 3 | RM 140,000.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 214111 | 358986 | 094724 | ||||||
| 685265 | 046017 | 957068 | ||||||
| 471200 | 030029 | 488960 | ||||||
| 015906 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 646654 | 533791 | 105862 | ||||||
| 952690 | 270826 | 347597 | ||||||
| 095128 | 937562 | 704934 | ||||||
| 060541 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 18-06-2025 (Wed)
Draw No: 5929/25
| 1st 首獎 | 839759 | OX |
| Bonus 1 | RM 335,833.30 | |
| 2nd 二獎 | 175850 | TIGER |
| Bonus 2 | RM 1,192,611.00 | |
| 3rd 三獎 | 237645 | HORSE |
| Bonus 3 | RM 140,000.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 991096 | 460410 | 500838 | ||||||
| 708176 | 912516 | 734291 | ||||||
| 773501 | 814213 | 205871 | ||||||
| 983081 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 771433 | 075074 | 737457 | ||||||
| 787944 | 889798 | 931200 | ||||||
| 905018 | 434704 | 942165 | ||||||
| 995668 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 15-06-2025 (Sun)
Draw No: 5928/25
| 1st 首獎 | 545753 | TIGER |
| Bonus 1 | RM 335,833.30 | |
| 2nd 二獎 | 795418 | MONKEY |
| Bonus 2 | RM 1,192,611.00 | |
| 3rd 三獎 | 384376 | TIGER |
| Bonus 3 | RM 140,000.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 469916 | 254838 | 556902 | ||||||
| 583525 | 025517 | 712484 | ||||||
| 880849 | 300981 | 098018 | ||||||
| 473345 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 027741 | 308064 | 496073 | ||||||
| 708720 | 161819 | 654320 | ||||||
| 429475 | 204307 | 087380 | ||||||
| 166256 | ||||||||
Advertisements