Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 20-10-2024 (Sun)
Draw No: 5819/24
| 1st 首獎 | 023020 | SNAKE |
| Bonus 1 | RM 1,056,410.40 | |
| 2nd 二獎 | 909998 | DRAGON |
| Bonus 2 | RM 835,532.30 | |
| 3rd 三獎 | 076812 | DOG |
| Bonus 3 | RM 1,376,188.40 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 159021 | 444301 | 151777 | ||||||
| 680709 | 386434 | 219691 | ||||||
| 908291 | 789272 | 332306 | ||||||
| 260342 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 896249 | 788909 | 674476 | ||||||
| 903878 | 458726 | 755265 | ||||||
| 463089 | 947994 | 124313 | ||||||
| 040246 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 19-10-2024 (Sat)
Draw No: 5818/24
| 1st 首獎 | 271118 | DRAGON |
| Bonus 1 | RM 1,026,410.40 | |
| 2nd 二獎 | 488180 | GOAT |
| Bonus 2 | RM 805,532.30 | |
| 3rd 三獎 | 049568 | ROOSTER |
| Bonus 3 | RM 1,346,188.40 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 235495 | 059258 | 658889 | ||||||
| 616681 | 218865 | 710957 | ||||||
| 000884 | 125887 | 189139 | ||||||
| 392695 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 040386 | 366053 | 275312 | ||||||
| 028005 | 780050 | 811976 | ||||||
| 813921 | 067621 | 585704 | ||||||
| 417569 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 16-10-2024 (Wed)
Draw No: 5817/24
| 1st 首獎 | 348555 | OX |
| Bonus 1 | RM 1,026,410.40 | |
| 2nd 二獎 | 330850 | TIGER |
| Bonus 2 | RM 805,532.30 | |
| 3rd 三獎 | 627794 | DRAGON |
| Bonus 3 | RM 1,346,188.40 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 918349 | 153889 | 749898 | ||||||
| 479071 | 436393 | 156299 | ||||||
| 743263 | 772221 | 937823 | ||||||
| 307039 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 957997 | 862362 | 041906 | ||||||
| 306293 | 735584 | 743969 | ||||||
| 766133 | 248416 | 291243 | ||||||
| 439370 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 13-10-2024 (Sun)
Draw No: 5816/24
| 1st 首獎 | 082914 | ROOSTER |
| Bonus 1 | RM 1,026,410.40 | |
| 2nd 二獎 | 887713 | TIGER |
| Bonus 2 | RM 805,532.30 | |
| 3rd 三獎 | 252147 | BOAR |
| Bonus 3 | RM 1,346,188.40 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 948517 | 245669 | 525481 | ||||||
| 682223 | 537632 | 961154 | ||||||
| 608181 | 118149 | 452286 | ||||||
| 864965 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 908158 | 815090 | 193771 | ||||||
| 762561 | 574773 | 597367 | ||||||
| 670557 | 557101 | 135041 | ||||||
| 848568 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 12-10-2024 (Sat)
Draw No: 5815/24
| 1st 首獎 | 862301 | RABBIT |
| Bonus 1 | RM 996,410.40 | |
| 2nd 二獎 | 618688 | SNAKE |
| Bonus 2 | RM 775,532.30 | |
| 3rd 三獎 | 607762 | BOAR |
| Bonus 3 | RM 1,316,188.40 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 219421 | 923854 | 708884 | ||||||
| 437534 | 927172 | 154735 | ||||||
| 370291 | 220229 | 141287 | ||||||
| 544549 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 515259 | 546405 | 377614 | ||||||
| 869229 | 114831 | 136575 | ||||||
| 370963 | 489017 | 415402 | ||||||
| 671681 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 09-10-2024 (Wed)
Draw No: 5814/24
| 1st 首獎 | 812466 | GOAT |
| Bonus 1 | RM 996,410.40 | |
| 2nd 二獎 | 097647 | ROOSTER |
| Bonus 2 | RM 775,532.30 | |
| 3rd 三獎 | 787037 | RAT |
| Bonus 3 | RM 1,316,188.40 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 521637 | 238196 | 567863 | ||||||
| 331960 | 401251 | 261778 | ||||||
| 983063 | 668177 | 484148 | ||||||
| 425080 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 780736 | 640644 | 259443 | ||||||
| 155398 | 090396 | 425733 | ||||||
| 274831 | 951964 | 850480 | ||||||
| 532420 | ||||||||
Advertisements