SportsToto 4D 多多
Date: 21-06-2020 (Sun)
Draw No: 5131/20
| 1st 首獎 | 3755 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6160 | |
| 3rd 三獎 | 8994 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0283 | 3456 | **** | **** | 0486 |
| 9438 | 3476 | **** | 4079 | 9371 |
| 0565 | 0670 | 9964 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6246 | 1688 | 7352 | 8403 | 4529 |
| 3118 | 4101 | 1730 | 3797 | 9006 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 11,277,203.72
|
RM 217,678.01
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 20-06-2020 (Sat)
Draw No: 5130/20
| 1st 首獎 | 6032 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0300 | |
| 3rd 三獎 | 1417 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7268 | **** | 0634 | 0719 | 7876 |
| **** | 6384 | **** | 4649 | 4676 |
| 1592 | 2700 | 0188 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5149 | 2823 | 8251 | 7948 | 8538 |
| 6914 | 7465 | 6833 | 5349 | 3344 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 10,671,787.48
|
RM 107,602.33
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 17-06-2020 (Wed)
Draw No: 5129/20
| 1st 首獎 | 6524 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6075 | |
| 3rd 三獎 | 1943 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 1633 | 9764 | 3491 | 9258 |
| **** | 3453 | 5065 | 7094 | 9914 |
| 4189 | **** | 1536 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6967 | 9349 | 3989 | 6140 | 7089 |
| 2602 | 1965 | 9824 | 7489 | 7155 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 10,079,974.66
|
RM 993,446.27
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 15-03-2020 (Sun)
Draw No: 5088/20
| 1st 首獎 | 0583 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0573 | |
| 3rd 三獎 | 4588 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0564 | **** | 2641 | 2053 | **** |
| 4894 | 1951 | 9356 | 4630 | 5262 |
| **** | 9193 | 4007 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0927 | 8770 | 9888 | 7922 | 5421 |
| 1749 | 2249 | 2102 | 7354 | 8274 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 9,588,441.20
|
RM 904,076.55
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 14-03-2020 (Sat)
Draw No: 5087/20
| 1st 首獎 | 4957 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 8849 | |
| 3rd 三獎 | 2538 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2654 | **** | **** | 3618 | 0935 |
| 8990 | 1637 | 7547 | 9537 | 5339 |
| 0646 | **** | 6616 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7163 | 3168 | 1946 | 5455 | 6509 |
| 8458 | 3132 | 6743 | 0964 | 9819 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 8,490,311.14
|
RM 805,450.79
Partially Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 11-03-2020 (Wed)
Draw No: 5086/20
| 1st 首獎 | 8949 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 7294 | |
| 3rd 三獎 | 9153 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0207 | 5019 | 6001 | 4732 | **** |
| 8841 | 5320 | 6724 | **** | 7571 |
| 4085 | 5091 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6775 | 8605 | 1864 | 9137 | 8934 |
| 7271 | 0023 | 4116 | 5889 | 2555 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 7,427,257.17
|
RM 612,168.25
|
Advertisements