Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 17-06-2020 (Wed)
Draw No: 5076/20
| 1st 首獎 | 079 132 | TIGER |
| Bonus 1 | RM 1,244,315.10 | |
| 2nd 二獎 | 199 477 | DRAGON |
| Bonus 2 | RM 3,559,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 161 151 | BOAR |
| Bonus 3 | RM 1,229,106.70 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 871 281 | 447 370 | 473 255 | ||||||
| 258 323 | 933 457 | 652 891 | ||||||
| 159 623 | 260 999 | 429 067 | ||||||
| 451 007 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 376 450 | 069 984 | 456 405 | ||||||
| 034 197 | 996 573 | 561 750 | ||||||
| 862 558 | 389 650 | 002 014 | ||||||
| 023 145 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 15-03-2020 (Sun)
Draw No: 5035/20
| 1st 首獎 | 588 910 | SNAKE |
| Bonus 1 | RM 1,244,315.10 | |
| 2nd 二獎 | 874 133 | RAT |
| Bonus 2 | RM 3,559,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 584 377 | OX |
| Bonus 3 | RM 1,229,106.70 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 802 960 | 532 682 | 716 700 | ||||||
| 252 791 | 791 225 | 940 319 | ||||||
| 337 160 | 546 009 | 047 025 | ||||||
| 932 003 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 242 532 | 175 195 | 591 304 | ||||||
| 250 646 | 637 064 | 887 324 | ||||||
| 977 334 | 592 419 | 807 744 | ||||||
| 153 120 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 14-03-2020 (Sat)
Draw No: 5034/20
| 1st 首獎 | 500 508 | BOAR |
| Bonus 1 | RM 1,214,315.10 | |
| 2nd 二獎 | 654 734 | GOAT |
| Bonus 2 | RM 3,529,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 766 360 | GOAT |
| Bonus 3 | RM 1,199,106.70 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 610 068 | 186 885 | 589 821 | ||||||
| 420 035 | 499 553 | 505 743 | ||||||
| 848 498 | 114 031 | 375 935 | ||||||
| 959 815 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 694 331 | 401 731 | 591 123 | ||||||
| 495 201 | 426 676 | 616 766 | ||||||
| 374 065 | 908 197 | 426 625 | ||||||
| 289 890 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 11-03-2020 (Wed)
Draw No: 5033/20
| 1st 首獎 | 918 233 | RAT |
| Bonus 1 | RM 1,214,315.10 | |
| 2nd 二獎 | 431 900 | TIGER |
| Bonus 2 | RM 3,529,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 913 791 | TIGER |
| Bonus 3 | RM 1,199,106.70 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 954 757 | 616 336 | 268 295 | ||||||
| 573 756 | 469 946 | 794 169 | ||||||
| 468 912 | 575 862 | 684 813 | ||||||
| 025 868 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 214 377 | 214 472 | 008 113 | ||||||
| 445 520 | 373 165 | 135 415 | ||||||
| 282 926 | 956 441 | 727 264 | ||||||
| 965 885 | ||||||||
Advertisements